微信:L13153126430
手机:13153126430(吕富强)
15098878331
邮箱:LFQFT@163.com
chelsea@fastechcnc.com
电话:0531-87459135/87459136
地址:济南市长清区万德街道办事处万南工业园12号
邮编:250300
|
LTX2016 | LTX4020 | LTX 6522 |
行程 | |||
X轴行程mm | 2000 | 4000 | 6500 |
Y轴行程mm | 2600 | 2800 | 3000 |
Z轴行程mm | 800 | 1200 | 1200 |
主轴鼻端至台面mm | 300-1100 | 400-1600 | 400-1600 |
大通过工件高度 | 950 | 1450 | 1450 |
龙门立柱内侧宽度 | 2400 | 3000 | 3200 |
工作台 | |||
工作台尺寸mm | 2000*1600 | 4000*2000 | 6500*2200 |
T型槽(尺寸*数量*间距)mm | 22*8*160 | 28*9*200 | 28*10*200 |
工作台大载重kg | 6000 | 12000 | 16000 |
主轴 | |||
主轴转速rpm | 10-6000 | ||
主轴型式rpm | BT50 | BT50 | BT50 |
主轴功率kw | 22/30,SIEMENS电机 | 22/30,SIEMENS电机 | 22/30,SIEMENS电机 |
主轴额定扭力Nm | 1050 | ||
进给 | |||
快速移动速度m/min | X:12,Y: 12,Z:10 | X:12,Y:12,Z:10 | X:10,Y:12,Z:10 |
三轴伺服驱动扭矩Nm | X:41,Y:41,Z:41 | X:65,Y:41,Z:65 | X:61,Y:41,Z:65 |
精度 | |||
X、Y、Z轴定位精度mm | 0.04/0.03/0.03 | 0.04/0.03/0.03 | 0.04/0.03/0.03 |
重复定位精度mm | 0.03/0.02/0.02 | 0.03/0.02/0.02 | 0.03/0.02/0.02 |
电源容量KVA | 45 | 58 | 60 |
机床净重kg | 48000 | 53000 | 69000 |
机床体积(长*宽*高)mm | 6500*4200*4500 | 10800*5400*5500 | 16200*5600*5500 |
刀库 | |||
刀库型式 | 机械凸轮式/链式刀库(供选) | ||
刀库容量(把) | 24(32、40、50、60供选) | ||
刀具大直径mm | 125/245(相邻空刀) | ||
刀具大长度mm | 400 | ||
刀具大重量kg | 25 | ||
换刀时间(刀对刀) 秒 |
2.5(2.9) |